Em todo o Brasil, 134 mil pessoas morreram por conta de lesões autoprovocadas no período entre 2014 e 2023. Só no RS, houve 13.491 óbitos.
O Rio Grande do Sul é o terceiro estado brasileiro que mais registrou mortes por suicídio nos últimos 10 anos. É o que revelam dados do Ministério da Saúde, os quais apontam que entre 2014 e 2023 pelo menos 134.033 mortes por lesões autoprovocadas intencionalmente foram registradas em todo o Brasil. Entre todas as unidades da federação, São Paulo (com 24.314 suicídios), Bahia (com 16.187), Rio Grande do Sul (13.491) e Paraná ( 8.923 ocorrências ), registraram mais ocorrências.
O nono mês de cada ano, inclusive, é marcado pela campanha do Setembro Amarelo, considerada a maior campanha antiestigma do mundo. O dia 10 deste mês é, oficialmente, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Em 2024, o lema é “Se precisar, peça ajuda!” e diversas ações já estão sendo desenvolvidas. Falar sobre o assunto, por sua vez, é importante para que aqueles que passam por momentos difíceis e de crise busquem ajuda e entendam que a vida sempre vai ser a melhor escolha.
“Sabe-se que praticamente 100% de todos os casos de suicídio estavam relacionados às doenças mentais, principalmente não diagnosticadas ou tratadas incorretamente. Dessa forma, a maioria dos casos poderia ter sido evitada se esses pacientes tivessem acesso ao tratamento psiquiátrico e informações de qualidade”, destaca o site do Setembro Amarelo. “Quando uma pessoa decide terminar com a sua vida, os seus pensamentos, sentimentos e ações apresentam-se muito restritivos, ela pensa constantemente sobre o suicídio e é incapaz de perceber outras maneiras de enfrentar ou sair do problema. Se informar para aprender e ajudar o próximo é a melhor saída para lutar contra esse problema tão grave.”
Por isso, é fundamental que as pessoas próximas saibam identificar quando alguém está pensando em se matar e a ajude, tendo uma escuta ativa e sem julgamentos, mostrando que está disponível para ajudar e demonstrando empatia, mas principalmente levando-a ao médico psiquiatra, que vai saber como manejar a situação e salvar esse paciente.
Os dados oficiais sobre suicídios no Brasil
Fonte: SUS
Unidade da Federação | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total |
Rondônia | 84 | 109 | 103 | 113 | 125 | 140 | 139 | 145 | 150 | 157 | 1.265 |
Acre | 49 | 39 | 56 | 64 | 59 | 72 | 72 | 70 | 81 | 117 | 679 |
Amazonas | 233 | 263 | 194 | 207 | 234 | 253 | 313 | 297 | 297 | 336 | 2.627 |
Roraima | 15 | 52 | 59 | 50 | 37 | 50 | 36 | 69 | 55 | 62 | 485 |
Pará | 208 | 266 | 277 | 301 | 350 | 348 | 391 | 398 | 499 | 522 | 3.560 |
Amapá | 34 | 53 | 36 | 46 | 62 | 61 | 51 | 63 | 81 | 71 | 558 |
Tocantins | 85 | 99 | 101 | 115 | 124 | 134 | 117 | 167 | 149 | 161 | 1.252 |
Maranhão | 255 | 280 | 294 | 318 | 313 | 334 | 341 | 386 | 395 | 458 | 3.374 |
Piauí | 244 | 271 | 321 | 317 | 331 | 328 | 313 | 376 | 364 | 361 | 3.226 |
Ceará | 566 | 565 | 590 | 644 | 655 | 628 | 606 | 823 | 790 | 780 | 6.647 |
Rio Grande do Norte | 169 | 156 | 181 | 180 | 196 | 204 | 235 | 254 | 238 | 277 | 2.090 |
Paraíba | 158 | 221 | 181 | 250 | 237 | 251 | 258 | 280 | 328 | 363 | 2.527 |
Pernambuco | 325 | 308 | 396 | 438 | 430 | 443 | 451 | 546 | 488 | 489 | 4.314 |
Alagoas | 118 | 116 | 112 | 104 | 137 | 129 | 168 | 158 | 193 | 153 | 1.388 |
Sergipe | 110 | 120 | 115 | 127 | 134 | 116 | 130 | 132 | 162 | 153 | 1.299 |
Bahia | 448 | 503 | 532 | 603 | 563 | 649 | 737 | 837 | 879 | 895 | 6.646 |
Minas Gerais | 1.357 | 1.303 | 1.302 | 1.515 | 1.530 | 1.732 | 1.647 | 1.800 | 2.048 | 1.953 | 16.187 |
Espírito Santo | 172 | 189 | 175 | 207 | 239 | 248 | 251 | 259 | 238 | 255 | 2.233 |
Rio de Janeiro | 522 | 531 | 573 | 607 | 699 | 572 | 789 | 903 | 813 | 824 | 6.833 |
São Paulo | 2.232 | 2.300 | 2.199 | 2.306 | 2.207 | 2.378 | 2.359 | 2.645 | 2.923 | 2.765 | 24.314 |
Paraná | 620 | 716 | 760 | 774 | 915 | 944 | 935 | 1.106 | 1.188 | 965 | 8.923 |
Santa Catarina | 587 | 637 | 674 | 739 | 735 | 798 | 778 | 856 | 938 | 960 | 7.702 |
Rio Grande do Sul | 1.112 | 1.141 | 1.168 | 1.349 | 1.241 | 1.425 | 1.419 | 1.517 | 1.571 | 1.548 | 13.491 |
Mato Grosso do Sul | 204 | 230 | 223 | 259 | 268 | 263 | 244 | 305 | 328 | 342 | 2.666 |
Mato Grosso | 157 | 145 | 178 | 197 | 226 | 241 | 261 | 264 | 302 | 314 | 2.285 |
Goiás | 454 | 435 | 481 | 497 | 499 | 580 | 596 | 653 | 712 | 701 | 5.608 |
Distrito Federal | 135 | 130 | 152 | 168 | 187 | 199 | 198 | 190 | 252 | 243 | 1.854 |
Total | 10.653 | 11.178 | 11.433 | 12.495 | 12.733 | 13.520 | 13.835 | 15.499 | 16.462 | 16.225 | 134.033 |
Por Bem ParanáPublicado em 01/09/2024